Informacja o wysokości uzyskanych przychodów za rok 2018 z wyodrębnieniem ich źródeł:
Lp. | Źródło przychodu | Suma w PLN |
1. | Przychody ogółem | 72.694,59 |
W tym: | ||
2. | Ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/ | 6.000,00 |
3. | Z darowizn ogółem:W tym zbiórki publiczne | 50.544,04 |
4. | Ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: organizacja kursów | 13.740,00 |
5. | Z innych źródeł /wskazać jakie/:Dochód z 2017 r. | 2.410.,55 |
Informacje o poniesionych kosztach w roku 2018
Lp. | Przeznaczenie wydatków | Suma w PLN |
1. | Koszty ogółem | 68.317,40 |
W tym: | ||
2. | Na realizację celów statutowych | 57.505,12 |
3. | Na administrację/czynsz, korespondencja itp./ | 10.742,62 |
4. | Na działalność gospodarczą | ————– |
5. | Pozostałe koszty / wskazać jakie/:Koszty finansowe | 69,66 |
Wynik finansowy za rok 2018 wyniósł 4.377,19 PLN
10. Informacja o osobach zatrudnionych
Liczba zatrudnionych na umowy o dzieło i zlecenia ogółem: w roku 2018 to 11 osób.
Członkowie Zarządu i Rady Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
11. Informacje o wynagrodzeniach
Lp. | Rodzaj wynagrodzenia | Suma w PLN |
a. | Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń 38.426,81 | |
W tym: | ||
1. | wynagrodzenia | 38.426,81 |
2. | nagrody | ————– |
3. | premie | ————– |
4. | inne świadczenia /wskazać jakie/ | ————– |
b. | Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych: | |
Członkom Zarządu ogółem | 17.800,00 | |
W tym: | ||
1. | wynagrodzenia | 17.800,00 |
2. | nagrody | —————- |
3. | premie | —————- |
4. | inne świadczenia /wskazać jakie/ | —————- |
Opracowanie sprawozdania:
Katarzyna Smakosz – Prezes Zarządu Fundacji
Małgorzata Rachel – Wiceprezes Zarządu Fundacji