- Informacja o wysokości uzyskanych przychodów za rok 2017 z wyodrębnieniem ich źródeł:
Lp. | Źródło przychodu | Suma w PLN | |
1. | Przychody ogółem | 84.958,53 | |
W tym: | |||
2. | Ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/ | 59 962,03 | |
3. | Z darowizn ogółem:W tym zbiórki publiczne | ||
4. | Ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: organizacja kursów | 24 996,03 | |
5. | Z innych źródeł /wskazać jakie/:Odsetki bankowe | ——– | |
Informacje o poniesionych kosztach w roku 2017
Lp. | Przeznaczenie wydatków | Suma w PLN | ||
1. | Koszty ogółem | 82.547,98 | ||
W tym: | ||||
2. | Na realizację celów statutowych | 66.769,37 | ||
3. | Na administrację/czynsz, korespondencja itp./ | 15.757,93 | ||
4. | Na działalność gospodarczą | ————– | ||
5. | Pozostałe koszty / wskazać jakie/:Koszty finansowe | 20,68 | ||
Wynik finansowy za rok 2017 wyniósł 2.410,55 PLN
- Informacja o osobach zatrudnionych
Fundacja zatrudnia osoby jedynie na umowy o dzieło i umowy zlecenia.
Liczba zatrudnionych na umowy o dzieło i zlecenia ogółem: w roku 2017 to 12 osób.
Członkowie Zarządu i Rady Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
- Informacje o wynagrodzeniach
Lp. | Rodzaj wynagrodzenia | Suma w PLN |
a. | Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń 8.120,00 | |
W tym: | ||
1. | wynagrodzenia | 34 200,00 |
2. | nagrody | ————– |
3. | premie | ————– |
4. | inne świadczenia /wskazać jakie/ | ————– |
b. | Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych: | |
Członkom Zarządu ogółem | 21 720,00 | |
W tym: | ||
1. | wynagrodzenia | |
2. | nagrody | —————- |
3. | premie | —————- |
4. | inne świadczenia /wskazać jakie/ | —————- |
Opracowanie sprawozdania
Prezes Zarządu Fundacji – Katarzyna Smakosz
Wiceprezes Zarządu Fundacji – Małgorzata Rachel